Toutes les données de l'e-commerce français
EcomReference, sans compte ni paywall, lit les boutiques une par une et les rapproche des registres.
Télécharger le CSV
312 535boutiques recensées
| Boutique | Plateforme | Secteur | Applications | Contact | SIREN | Effectif | CA | Audience | Produits | Prix médian | Détectée | Actualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | Maison & Déco | [email protected] | 813 089 638 | 50-99 | 23,6 M €2020 | top 5 000 | 373 | 53 € | 09/2025 | 02/09/2026 | ||
| Shopify | Mode | [email protected] | 511 039 323 | 3-5 | 760,3 k €2024 | top 100 k | 311 | 13 € | 09/2025 | 04/09/2026 | ||
| Shopify | Alimentation | [email protected]+33 6 02 15 96 99 | 793 032 244 | 3-5 | 605,6 k €2023 | top 100 k | 753 | 36 € | 09/2025 | 04/09/2026 | ||
| Shopify | Enfants & Jouets | [email protected] | 903 655 496 | 0 | 220,7 k €2023 | top 100 k | 134 | 33 € | 09/2025 | 04/09/2026 | ||
| WooCommerce | Mode | [email protected]+33 5 61 60 96 48 | 844 843 110 | 6-9 | 568,6 k €2024 | top 100 k | ≥ 104 | 20 € | 09/2025 | 02/09/2026 | ||
| WooCommerce | Sport | [email protected]+33 6 61 59 24 22 | 920 079 720 | 1-2 | 135,4 k €2023 | top 100 k | ≥ 209 | 150 € | 09/2025 | 02/09/2026 | ||
| PrestaShop | Maison & Déco | [email protected]+33 9 70 37 19 93 | 537 872 699 | 6-9 | 2,3 M €2024 | top 100 k | ≥ 331 | 70 € | 09/2025 | 02/09/2026 | ||
| Wix | Maison & Déco | [email protected]+33 7 49 31 29 13 | 977 800 358 | 1-2 | 174,6 k €2024 | top 500 k | ≥ 89 | 25 € | 09/2025 | 02/09/2026 | ||
| Squarespace | Beauté | [email protected]+33 7 86 49 96 93 | 533 759 478 | 3-5 | 312,6 k €2024 | top 500 k | ≥ 133 | 37 € | 09/2025 | 02/09/2026 | ||
| Sur mesure | Culture & Loisirs | [email protected]+33 5 53 56 00 40 | 801 140 336 | 6-9 | 1,2 M €2025 | top 500 k | ≥ 1 429 | 6 € | 09/2025 | 07/09/2026 |
À qui ça sert
Un même fichier, des lectures différentes : ce que chaque métier y cherche, et les colonnes qui répondent.
Agences et freelances
Vos cent prochains clients, déjà filtrés
Plateforme, secteur et taille de société se croisent, et l'adresse publiée par la boutique est sur la ligne.
Éditeurs d'applications
Les clients de votre concurrent
Chaque ligne porte les services installés : qui équipe qui, et ce que personne n'équipe encore.
Fonds et repreneurs
Un secteur trié avant le premier appel
Le SIREN rapproche la devanture du registre : effectif, chiffre d'affaires déposé, immatriculation.
Études et médias
Un chiffre que vous pouvez citer
Rien de déclaré ni d'estimé : chaque valeur est lue sur la boutique ou reprise d'un registre public.